Kamis, 12 Mei 2011

KUNCI JAWABAN OSK KEBUMIAN 2010

JAWABAN SELEKSI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2010 BIDANG ILMU KEBUMIAN
1. A 26. E 51. D 76. E
2. D 27. E 52. B 77. A
3. A 28. A 53. E 78. C
4. D 29. B 54. A 79. C
5. B 30. A 55. E 80. B
6. A 31. B 56. A 81. A
7. C 32. D 57. C 82. B
8. D 33. A 58. B 83. B
9. C 34. C 59. D 84. B
10. E 35. E 60. A 85. E
11. B 36. D 61. D 86. D
12. D 37. A 62. B 87. C
13. A 38. A 63. E 88. C
14. C 39. C 64. A 89. D
15. D 40. A 65. B 90. A
16. B 41. E 66. B 91. B
17. C 42. C 67. B 92. B
18. C 43. B 68. A 93. D
19. A 44. D 69. E 94. E
20. A 45. A 70. E 95. D
21. B 46. E 71. A 96. B
22. D 47. C 72. B 97. B
23. B 48. A 73. C 98. A
24. E 49. B 74. B 99. B
25. C 50. C 75. C 100. D

Tidak ada komentar:

Posting Komentar